- «« Bắt đầu
- « Trước
- 1
- Kế »
- Cuối »»
Tỷ Giá
| USD | 20.965 VNĐ |
| GBP | 31.981 VNĐ |
| HKD | 2.714 VNĐ |
| JPY | 223.47 VNĐ |
| CAD | 20.708 VNĐ |
| SGD | 16.952 VNĐ |
| EUR | 26.964 VNĐ |
| Bat Thái Lan | 740 VNĐ |
| ( Nguồn: Vietcombank ) | |
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
| Hôm Nay | 91 | |
| Hôm Qua | 129 | |
| Trong Tuần | 91 | |
| Trong Tháng | 2604 | |
| Tất Cả | 61359 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét